Today's draws
Result book · XSMB
XSMB - Northern Lottery 19-11-2026
Results Northern Lottery 19-11-2026
XSMBXSMB ThursdayDraw at 18:15
| Special codes | 10LM2LM14LM12LM11LM8LM |
|---|---|
| SP | 15178 |
| P.1 | 12262 |
| P.2 | 84025 76943 |
| P.3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 |
| P.4 | 7658 7133 0752 8252 |
| P.5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 |
| P.6 | 668 992 163 |
| P.7 | 65 34 73 14 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | 2,3,4,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 2,2,7,8 |
| 6 | 2,3,3,5,8 |
| 7 | 3,6,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,6,7 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,5,5,6,9 | 2 |
| 3,4,6,6,7 | 3 |
| 1,3,8 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 5,6,7 | 8 |
| 2,2 | 9 |
Station: Ha Noi
XSMB - Northern Lottery 18-11-2026
Results Northern Lottery 18-11-2026
XSMBXSMB WednesdayDraw at 18:15
| Special codes | 12LK11LK14LK7LK2LK6LK |
|---|---|
| SP | 21915 |
| P.1 | 47995 |
| P.2 | 98010 30414 |
| P.3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| P.4 | 3833 6700 9148 6212 |
| P.5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| P.6 | 847 245 945 |
| P.7 | 66 71 01 86 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,2,6 |
| 1 | 0,2,4,4,5,5,7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,5,5,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,9 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 0,0,1,6 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 0,1,4,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1 | 4 |
| 1,1,4,4,9 | 5 |
| 0,6,7,8 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 9 | 9 |
Station: Bac Ninh
XSMB - Northern Lottery 17-11-2026
Results Northern Lottery 17-11-2026
XSMBXSMB TuesdayDraw at 18:15
| Special codes | 15LH2LH12LH11LH9LH8LH |
|---|---|
| SP | 29865 |
| P.1 | 39320 |
| P.2 | 84469 21924 |
| P.3 | 69105 18908 48229 64539 65535 24132 |
| P.4 | 5576 4867 9267 5550 |
| P.5 | 4262 5291 0917 2633 3146 5806 |
| P.6 | 648 952 173 |
| P.7 | 29 57 44 70 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 0 | 5,6,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,4,9,9 |
| 3 | 2,3,5,9 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,5,7,7,9 |
| 7 | 0,3,6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 0,3,6 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 1,5,6,6 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 2,2,3,6 | 9 |
Station: Quang Ninh
XSMB - Northern Lottery 16-11-2026
Results Northern Lottery 16-11-2026
XSMBXSMB MondayDraw at 18:15
| Special codes | 10LG5LG2LG8LG1LG12LG |
|---|---|
| SP | 97403 |
| P.1 | 48014 |
| P.2 | 42254 53248 |
| P.3 | 62123 70032 90704 47291 78932 78106 |
| P.4 | 3406 3145 0529 4232 |
| P.5 | 2879 3012 2286 3607 1560 7926 |
| P.6 | 059 641 469 |
| P.7 | 47 78 97 65 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,6,7 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 2,2,2 |
| 4 | 1,5,7,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,7 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 1,3,3,3 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0,1,5 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 0,0,2,8 | 6 |
| 0,4,9 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,5,6,7 | 9 |
Station: Ha Noi Capital
XSMB - Northern Lottery 15-11-2026
Results Northern Lottery 15-11-2026
XSMBXSMB SundayDraw at 18:15
| Special codes | 13LF11LF6LF15LF1LF9LF |
|---|---|
| SP | 61225 |
| P.1 | 83438 |
| P.2 | 28193 64772 |
| P.3 | 16283 41264 95726 61780 63680 38697 |
| P.4 | 4403 8645 2183 5423 |
| P.5 | 9123 8986 5739 7536 5309 2485 |
| P.6 | 440 582 769 |
| P.7 | 44 12 25 65 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,3,5,5,6 |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | 0,4,5 |
| 5 | |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,0,2,3,3,5,6 |
| 9 | 3,7 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 4,8,8 | 0 |
| 1 | |
| 1,7,8 | 2 |
| 0,2,2,8,8,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 2,2,4,6,8 | 5 |
| 2,3,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,3,6 | 9 |
Station: Thai Binh
XSMB - Northern Lottery 14-11-2026
Results Northern Lottery 14-11-2026
XSMBXSMB SaturdayDraw at 18:15
| Special codes | 5LE6LE9LE15LE8LE14LE |
|---|---|
| SP | 20893 |
| P.1 | 14291 |
| P.2 | 11312 51790 |
| P.3 | 44626 32334 34538 30377 40265 28940 |
| P.4 | 8890 2514 1620 6160 |
| P.5 | 4556 4376 8015 4048 6878 8916 |
| P.6 | 111 198 517 |
| P.7 | 31 28 73 48 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2,4,5,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,8,8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,6,7,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,1,3,8 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 2,4,6,9,9 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 1,2,5,7 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,3,4,4,7,9 | 8 |
| 9 |
Station: Nam Dinh
XSMB - Northern Lottery 13-11-2026
Results Northern Lottery 13-11-2026
XSMBXSMB FridayDraw at 18:15
| Special codes | 12LD15LD8LD6LD13LD3LD |
|---|---|
| SP | 75451 |
| P.1 | 73501 |
| P.2 | 26712 37832 |
| P.3 | 47367 75024 83712 63799 45491 63479 |
| P.4 | 3809 4568 1965 8562 |
| P.5 | 7700 4231 1104 3529 8253 0835 |
| P.6 | 146 899 498 |
| P.7 | 23 00 57 61 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,4,9 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,3,7 |
| 6 | 1,2,5,7,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 1,8,9,9 |
| Head | Tail |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 0,3,5,6,9 | 1 |
| 1,1,3,6 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 0,2,7,9,9 | 9 |
Station: Hai Phong
Loading…
21-09-2026 – 12-11-2026