เบซเบงเบเบกเบทเปเบเบตเปเบเบฑเบเบชเบฒเบกเบเบฒเบ
เปเบเบตเบเปเบเบดเปเบเบชเบฐเบเบดเบเบดเบฅเบฒเบเบงเบฑเบเบเบดเปเบชเบ เบเบฒเบเปเปเบทเบญ
XSMT เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ - เปเปเบฒเบซเบผเบฑเบ เบซเบงเบเบเบฒเบเบเบฒเบ เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ
XSMT - เบซเบงเบเบเบฒเบเบเบฒเบ 14-11-2026
เบเบปเบ เบซเบงเบเบเบฒเบเบเบฒเบ 14-11-2026
XSMTXSMT เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒเปเบนเบเปเบงเบฅเบฒ 17:15
| เบฅเบฒเบเบงเบฑเบ | Dak Nong | Quang Ngai | Da Nang |
|---|---|---|---|
| เบฅ8 | 05 | 66 | 59 |
| เบฅ7 | 846 | 381 | 250 |
| เบฅ6 | 352356559296 | 187960205857 | 102065913526 |
| เบฅ5 | 3810 | 3655 | 5733 |
| เบฅ4 | 42832271972117089214100555322608982 | 77243482463100490124175791722276923 | 17973142690530929864594708054791743 |
| เบฅ3 | 6742082991 | 2338309300 | 8714362728 |
| เบฅ2 | 52597 | 00449 | 53654 |
| เบฅ1 | 02811 | 81633 | 75856 |
| เบเบช | 486485 | 463326 | 914347 |
| เบซเบปเบง | Dak Nong | Quang Ngai | Da Nang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,4 | 9 |
| 1 | 0,1,4 | ||
| 2 | 0,3,6 | 0,2,3,4,6 | 0,6,8 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 3,6,9 | 3,3,7,7 |
| 5 | 5,5 | 5,7 | 0,4,6,9 |
| 6 | 6 | 4,9 | |
| 7 | 0 | 9,9 | 0,3 |
| 8 | 2,5 | 1,3 | |
| 9 | 1,6,7,7 | 1 |
เบเบณเบฅเบฑเบเปเบซเบผเบโฆ
26-09-2026 โ 07-11-2026