เบซเบงเบเบกเบทเปเบเบตเปเบเบฑเบเบชเบฒเบกเบเบฒเบ
XSKT - เปเปเบฒเบซเบผเบฑเบ Kon Tum
เบงเบฑเบเบเบต: เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบ ยท 17:15
XSKT - Kon Tum 15-11-2026
XSMTXSKT เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบ เบงเบฑเบเบเบต 15-11-2026
| เบฅ8 | 48 |
|---|---|
| เบฅ7 | 979 |
| เบฅ6 | 8332 0561 4394 |
| เบฅ5 | 0897 |
| เบฅ4 | 33616 08931 76282 04031 22337 06928 49897 |
| เบฅ3 | 35230 33455 |
| เบฅ2 | 21977 |
| เบฅ1 | 80955 |
| เบเบช | 340670 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,1,1,2,7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,7,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4,7,7 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 3,3,6 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| 3 | |
| 9 | 4 |
| 5,5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3,7,9,9 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 7 | 9 |
เบเบณเบฅเบฑเบเปเบซเบผเบโฆ
06-09-2026 โ 08-11-2026