เบซเบงเบเบกเบทเปเบเบตเปเบเบฑเบเบชเบฒเบกเบเบฒเบ
XSHCM - เปเปเบฒเบซเบผเบฑเบ Ho Chi Minh
เบงเบฑเบเบเบต: เบงเบฑเบเบเบฑเบ, เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ ยท 16:15
XSHCM - Ho Chi Minh 16-11-2026
XSMNXSHCM เบงเบฑเบเบเบฑเบ เบงเบฑเบเบเบต 16-11-2026
เบเบฐเปเบเบเบเบตเป: 11C2
| เบฅ8 | 96 |
|---|---|
| เบฅ7 | 175 |
| เบฅ6 | 6495 6538 1417 |
| เบฅ5 | 6831 |
| เบฅ4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 |
| เบฅ3 | 01402 61422 |
| เบฅ2 | 46554 |
| เบฅ1 | 88467 |
| เบเบช | 733823 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 5,7,7,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 5,6,8 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | |
| 3 | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,6,7,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1,6,6 | 7 |
| 2,3,6,9 | 8 |
| 9 |
XSHCM - Ho Chi Minh 14-11-2026
XSMNXSHCM เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ เบงเบฑเบเบเบต 14-11-2026
เบเบฐเปเบเบเบเบตเป: 11B7
| เบฅ8 | 96 |
|---|---|
| เบฅ7 | 918 |
| เบฅ6 | 4426 3896 0882 |
| เบฅ5 | 4485 |
| เบฅ4 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 |
| เบฅ3 | 69784 39253 |
| เบฅ2 | 45460 |
| เบฅ1 | 98425 |
| เบเบช | 210949 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 0,1,2,9 |
| 7 | |
| 8 | 2,4,5,5,9 |
| 9 | 6,6 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,8,8 | 5 |
| 2,9,9 | 6 |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 0,4,5,6,8 | 9 |
เบเบณเบฅเบฑเบเปเบซเบผเบโฆ
05-09-2026 โ 09-11-2026