เบซเบงเบเบกเบทเปเบเบตเปเบเบฑเบเบชเบฒเบกเบเบฒเบ
XSHG - เปเปเบฒเบซเบผเบฑเบ Hau Giang
เบงเบฑเบเบเบต: เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ ยท 16:15
XSHG - Hau Giang 14-11-2026
XSMNXSHG เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ เบงเบฑเบเบเบต 14-11-2026
เบเบฐเปเบเบเบเบตเป: K2T11
| เบฅ8 | 26 |
|---|---|
| เบฅ7 | 187 |
| เบฅ6 | 9822 7543 8827 |
| เบฅ5 | 5126 |
| เบฅ4 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| เบฅ3 | 16759 01502 |
| เบฅ2 | 28746 |
| เบฅ1 | 98310 |
| เบเบช | 695090 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,2,4,6,6,7 |
| 3 | |
| 4 | 3,5,6 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 0,9 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1 | |
| 0,2,2,5 | 2 |
| 4,7,8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,2,4 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 8 | |
| 5,9 | 9 |
เบเบณเบฅเบฑเบเปเบซเบผเบโฆ
05-09-2026 โ 07-11-2026