เบซเบงเบเบกเบทเปเบเบตเปเบเบฑเบเบชเบฒเบกเบเบฒเบ
เปเบเบตเบเปเบเบดเปเบเบชเบฐเบเบดเบเบดเบฅเบฒเบเบงเบฑเบเบเบดเปเบชเบ เบเบฒเบเปเปเบทเบญ
XSMB ยท เบงเบฑเบเบเบฐเบซเบฑเบ, 19-11-2026
XSMB - เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 19-11-2026
เบเบปเบ เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 19-11-2026
XSMBXSMB เบงเบฑเบเบเบฐเบซเบฑเบเปเบนเบเปเบงเบฅเบฒ 18:15
| เบฅเบฐเบซเบฑเบเบเบดเปเบชเบ | 10LM2LM14LM12LM11LM8LM |
|---|---|
| เบเบช | 15178 |
| เบฅ1 | 12262 |
| เบฅ2 | 84025 76943 |
| เบฅ3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 |
| เบฅ4 | 7658 7133 0752 8252 |
| เบฅ5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 |
| เบฅ6 | 668 992 163 |
| เบฅ7 | 65 34 73 14 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | 2,3,4,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 2,2,7,8 |
| 6 | 2,3,3,5,8 |
| 7 | 3,6,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,6,7 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,5,5,6,9 | 2 |
| 3,4,6,6,7 | 3 |
| 1,3,8 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 5,6,7 | 8 |
| 2,2 | 9 |
เบชเบฐเบเบฒเบเบต: Ha Noi
XSMB ยท 7 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ
XSMB - เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 18-11-2026
เบเบปเบ เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 18-11-2026
XSMBXSMB เบงเบฑเบเบเบธเบเปเบนเบเปเบงเบฅเบฒ 18:15
| เบฅเบฐเบซเบฑเบเบเบดเปเบชเบ | 12LK11LK14LK7LK2LK6LK |
|---|---|
| เบเบช | 21915 |
| เบฅ1 | 47995 |
| เบฅ2 | 98010 30414 |
| เบฅ3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| เบฅ4 | 3833 6700 9148 6212 |
| เบฅ5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| เบฅ6 | 847 245 945 |
| เบฅ7 | 66 71 01 86 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,2,6 |
| 1 | 0,2,4,4,5,5,7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,5,5,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,9 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0,0,1,6 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 0,1,4,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1 | 4 |
| 1,1,4,4,9 | 5 |
| 0,6,7,8 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 9 | 9 |
เบชเบฐเบเบฒเบเบต: Bac Ninh
XSMB - เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 17-11-2026
เบเบปเบ เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 17-11-2026
XSMBXSMB เบงเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฒเบเปเบนเบเปเบงเบฅเบฒ 18:15
| เบฅเบฐเบซเบฑเบเบเบดเปเบชเบ | 15LH2LH12LH11LH9LH8LH |
|---|---|
| เบเบช | 29865 |
| เบฅ1 | 39320 |
| เบฅ2 | 84469 21924 |
| เบฅ3 | 69105 18908 48229 64539 65535 24132 |
| เบฅ4 | 5576 4867 9267 5550 |
| เบฅ5 | 4262 5291 0917 2633 3146 5806 |
| เบฅ6 | 648 952 173 |
| เบฅ7 | 29 57 44 70 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | 5,6,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,4,9,9 |
| 3 | 2,3,5,9 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,5,7,7,9 |
| 7 | 0,3,6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 0,3,6 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 1,5,6,6 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 2,2,3,6 | 9 |
เบชเบฐเบเบฒเบเบต: Quang Ninh
XSMB - เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 16-11-2026
เบเบปเบ เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 16-11-2026
XSMBXSMB เบงเบฑเบเบเบฑเบเปเบนเบเปเบงเบฅเบฒ 18:15
| เบฅเบฐเบซเบฑเบเบเบดเปเบชเบ | 10LG5LG2LG8LG1LG12LG |
|---|---|
| เบเบช | 97403 |
| เบฅ1 | 48014 |
| เบฅ2 | 42254 53248 |
| เบฅ3 | 62123 70032 90704 47291 78932 78106 |
| เบฅ4 | 3406 3145 0529 4232 |
| เบฅ5 | 2879 3012 2286 3607 1560 7926 |
| เบฅ6 | 059 641 469 |
| เบฅ7 | 47 78 97 65 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,6,7 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 2,2,2 |
| 4 | 1,5,7,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,7 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 1,3,3,3 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0,1,5 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 0,0,2,8 | 6 |
| 0,4,9 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,5,6,7 | 9 |
เบชเบฐเบเบฒเบเบต: Ha Noi
XSMB - เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 15-11-2026
เบเบปเบ เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 15-11-2026
XSMBXSMB เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบเปเบนเบเปเบงเบฅเบฒ 18:15
| เบฅเบฐเบซเบฑเบเบเบดเปเบชเบ | 13LF11LF6LF15LF1LF9LF |
|---|---|
| เบเบช | 61225 |
| เบฅ1 | 83438 |
| เบฅ2 | 28193 64772 |
| เบฅ3 | 16283 41264 95726 61780 63680 38697 |
| เบฅ4 | 4403 8645 2183 5423 |
| เบฅ5 | 9123 8986 5739 7536 5309 2485 |
| เบฅ6 | 440 582 769 |
| เบฅ7 | 44 12 25 65 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,3,5,5,6 |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | 0,4,5 |
| 5 | |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,0,2,3,3,5,6 |
| 9 | 3,7 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 4,8,8 | 0 |
| 1 | |
| 1,7,8 | 2 |
| 0,2,2,8,8,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 2,2,4,6,8 | 5 |
| 2,3,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,3,6 | 9 |
เบชเบฐเบเบฒเบเบต: Thai Binh
XSMB - เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 14-11-2026
เบเบปเบ เบซเบงเบเบเบฒเบเปเปเบทเบญ 14-11-2026
XSMBXSMB เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒเปเบนเบเปเบงเบฅเบฒ 18:15
| เบฅเบฐเบซเบฑเบเบเบดเปเบชเบ | 5LE6LE9LE15LE8LE14LE |
|---|---|
| เบเบช | 20893 |
| เบฅ1 | 14291 |
| เบฅ2 | 11312 51790 |
| เบฅ3 | 44626 32334 34538 30377 40265 28940 |
| เบฅ4 | 8890 2514 1620 6160 |
| เบฅ5 | 4556 4376 8015 4048 6878 8916 |
| เบฅ6 | 111 198 517 |
| เบฅ7 | 31 28 73 48 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2,4,5,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,8,8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,6,7,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,1,3,8 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 2,4,6,9,9 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 1,2,5,7 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,3,4,4,7,9 | 8 |
| 9 |
เบชเบฐเบเบฒเบเบต: Nam Dinh
เบชเบฐเบเบดเบเบดเบเปเบงเบ
30 เบเบงเบ ยท 2026-10-21 โ 2026-11-19
เบญเบญเบเบซเบผเบฒเบเบเบตเปเบชเบธเบ
- 1418 เบเบฑเปเบ
- 3415 เบเบฑเปเบ
- 0614 เบเบฑเปเบ
- 1714 เบเบฑเปเบ
- 5214 เบเบฑเปเบ
- 2413 เบเบฑเปเบ
เบญเบญเบเปเปเบญเบเบเบตเปเบชเบธเบ
- 803 เบเบฑเปเบ
- 743 เบเบฑเปเบ
- 583 เบเบฑเปเบ
- 553 เบเบฑเปเบ
- 183 เบเบฑเปเบ
- 544 เบเบฑเปเบ
เปเบฅเบเบเบตเปเบเบปเบเบเปเปเบญเบญเบ
- 2124 เบงเบฑเบ
- 3717 เบงเบฑเบ
- 5516 เบงเบฑเบ
- 3014 เบงเบฑเบ
- 1313 เบงเบฑเบ
- 1913 เบงเบฑเบ
เบเบนเป / เบเบตเบ: 422 / 38852%