เบซเบงเบเบกเบทเปเบเบตเปเบเบฑเบเบชเบฒเบกเบเบฒเบ
XSTTH - เปเปเบฒเบซเบผเบฑเบ Thua Thien Hue
เบงเบฑเบเบเบต: เบงเบฑเบเบเบฑเบ, เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบ ยท 17:15
XSTTH - Thua Thien Hue 16-11-2026
XSMTXSTTH เบงเบฑเบเบเบฑเบ เบงเบฑเบเบเบต 16-11-2026
| เบฅ8 | 06 |
|---|---|
| เบฅ7 | 773 |
| เบฅ6 | 7632 7525 5128 |
| เบฅ5 | 8169 |
| เบฅ4 | 11095 04386 33513 31274 72251 12828 22364 |
| เบฅ3 | 01732 40459 |
| เบฅ2 | 09016 |
| เบฅ1 | 47376 |
| เบเบช | 850219 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,6,9 |
| 2 | 5,8,8 |
| 3 | 2,2 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 3,3 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 0,1,7,8 | 6 |
| 7 | |
| 2,2 | 8 |
| 1,5,6 | 9 |
XSTTH - Thua Thien Hue 15-11-2026
XSMTXSTTH เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบ เบงเบฑเบเบเบต 15-11-2026
| เบฅ8 | 41 |
|---|---|
| เบฅ7 | 226 |
| เบฅ6 | 9128 4973 8517 |
| เบฅ5 | 1728 |
| เบฅ4 | 66358 09131 69637 58552 37117 55904 92581 |
| เบฅ3 | 09411 02138 |
| เบฅ2 | 34998 |
| เบฅ1 | 99020 |
| เบเบช | 391588 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,7,7 |
| 2 | 0,6,8,8 |
| 3 | 1,7,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 8 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1,3,4,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 1,1,3 | 7 |
| 2,2,3,5,8,9 | 8 |
| 9 |
เบเบณเบฅเบฑเบเปเบซเบผเบโฆ
06-09-2026 โ 09-11-2026