เบซเบงเบเบกเบทเปเบเบตเปเบเบฑเบเบชเบฒเบกเบเบฒเบ
XSMN 30 เบกเบทเป
เบฅเบฒเบเบงเบฑเบเบเบดเปเบชเบ เปเบฅเบฐ 2 เปเบเบเปเบฒเบเบเบญเบ 30 เบเบงเบเบซเบผเปเบฒเบชเบธเบ.
| เบงเบฑเบเบเบต | เบชเบฐเบเบฒเบเบต | เบเบดเปเบชเบ | 2 เปเบเบเปเบฒเบ | เบฅ8 |
|---|---|---|---|---|
| เบงเบฑเบเบเบฐเบซเบฑเบ, 19-11-2026 | Tay Ninh | 092492 | 92 | |
| เบงเบฑเบเบเบฐเบซเบฑเบ, 19-11-2026 | An Giang | 190579 | 79 | |
| เบงเบฑเบเบเบฐเบซเบฑเบ, 19-11-2026 | Binh Thuan | 005163 | 63 | |
| เบงเบฑเบเบเบธเบ, 18-11-2026 | Dong Nai | 836857 | 57 | |
| เบงเบฑเบเบเบธเบ, 18-11-2026 | Can Tho | 505057 | 57 | |
| เบงเบฑเบเบเบธเบ, 18-11-2026 | Soc Trang | 687333 | 33 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฒเบ, 17-11-2026 | Ben Tre | 757539 | 39 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฒเบ, 17-11-2026 | Vung Tau | 155264 | 64 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฒเบ, 17-11-2026 | Bac Lieu | 291634 | 34 | |
| เบงเบฑเบเบเบฑเบ, 16-11-2026 | Ho Chi Minh | 733823 | 23 | |
| เบงเบฑเบเบเบฑเบ, 16-11-2026 | Dong Thap | 050747 | 47 | |
| เบงเบฑเบเบเบฑเบ, 16-11-2026 | Ca Mau | 120781 | 81 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบ, 15-11-2026 | Tien Giang | 214252 | 52 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบ, 15-11-2026 | Kien Giang | 727942 | 42 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบ, 15-11-2026 | Da Lat | 010031 | 31 | |
| เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ, 14-11-2026 | Ho Chi Minh | 210949 | 49 | |
| เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ, 14-11-2026 | Long An | 039530 | 30 | |
| เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ, 14-11-2026 | Binh Phuoc | 667049 | 49 | |
| เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ, 14-11-2026 | Hau Giang | 695090 | 90 | |
| เบงเบฑเบเบชเบธเบ, 13-11-2026 | Vinh Long | 170086 | 86 | |
| เบงเบฑเบเบชเบธเบ, 13-11-2026 | Binh Duong | 033617 | 17 | |
| เบงเบฑเบเบชเบธเบ, 13-11-2026 | Tra Vinh | 727758 | 58 |
เบเบณเบฅเบฑเบเปเบซเบผเบโฆ
21-10-2026 โ 12-11-2026