เบซเบงเบเบกเบทเปเบเบตเปเบเบฑเบเบชเบฒเบกเบเบฒเบ
XSST - เปเปเบฒเบซเบผเบฑเบ Soc Trang
เบงเบฑเบเบเบต: เบงเบฑเบเบเบธเบ ยท 16:15
XSST - Soc Trang 18-11-2026
XSMNXSST เบงเบฑเบเบเบธเบ เบงเบฑเบเบเบต 18-11-2026
เบเบฐเปเบเบเบเบตเป: K3T11
| เบฅ8 | 45 |
|---|---|
| เบฅ7 | 164 |
| เบฅ6 | 1836 4252 0499 |
| เบฅ5 | 5487 |
| เบฅ4 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| เบฅ3 | 89048 30197 |
| เบฅ2 | 13418 |
| เบฅ1 | 41374 |
| เบเบช | 687333 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 4,5,8 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,5,7 |
| 9 | 7,9 |
| เบซเบปเบง | เบซเบฒเบ |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 5 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 1,4,5,6,7 | 4 |
| 4,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 0,1,4 | 8 |
| 1,9 | 9 |
เบเบณเบฅเบฑเบเปเบซเบผเบโฆ
02-09-2026 โ 11-11-2026