เบซเบงเบเบกเบทเปเบเบตเปเบเบฑเบเบชเบฒเบกเบเบฒเบ
XSMT 30 เบกเบทเป
เบฅเบฒเบเบงเบฑเบเบเบดเปเบชเบ เปเบฅเบฐ 2 เปเบเบเปเบฒเบเบเบญเบ 30 เบเบงเบเบซเบผเปเบฒเบชเบธเบ.
| เบงเบฑเบเบเบต | เบชเบฐเบเบฒเบเบต | เบเบดเปเบชเบ | 2 เปเบเบเปเบฒเบ | เบฅ8 |
|---|---|---|---|---|
| เบงเบฑเบเบเบฐเบซเบฑเบ, 19-11-2026 | Binh Dinh | 690593 | 93 | |
| เบงเบฑเบเบเบฐเบซเบฑเบ, 19-11-2026 | Quang Tri | 305308 | 08 | |
| เบงเบฑเบเบเบฐเบซเบฑเบ, 19-11-2026 | Quang Binh | 903587 | 87 | |
| เบงเบฑเบเบเบธเบ, 18-11-2026 | Da Nang | 658667 | 67 | |
| เบงเบฑเบเบเบธเบ, 18-11-2026 | Khanh Hoa | 293642 | 42 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฒเบ, 17-11-2026 | Dak Lak | 124832 | 32 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฒเบ, 17-11-2026 | Quang Nam | 351673 | 73 | |
| เบงเบฑเบเบเบฑเบ, 16-11-2026 | Thua Thien Hue | 850219 | 19 | |
| เบงเบฑเบเบเบฑเบ, 16-11-2026 | Phu Yen | 116495 | 95 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบ, 15-11-2026 | Thua Thien Hue | 391588 | 88 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบ, 15-11-2026 | Kon Tum | 340670 | 70 | |
| เบงเบฑเบเบญเบฒเบเบดเบ, 15-11-2026 | Khanh Hoa | 739437 | 37 | |
| เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ, 14-11-2026 | Da Nang | 914347 | 47 | |
| เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ, 14-11-2026 | Quang Ngai | 463326 | 26 | |
| เบงเบฑเบเปเบชเบปเบฒ, 14-11-2026 | Dak Nong | 486485 | 85 | |
| เบงเบฑเบเบชเบธเบ, 13-11-2026 | Gia Lai | 612161 | 61 | |
| เบงเบฑเบเบชเบธเบ, 13-11-2026 | Ninh Thuan | 392993 | 93 |
เบเบณเบฅเบฑเบเปเบซเบผเบโฆ
21-10-2026 โ 12-11-2026