เบซเบงเบเบกเบทเปเบเบตเปเบเบฑเบเบชเบฒเบกเบเบฒเบ
เปเบเบตเบเปเบเบดเปเบเบชเบฐเบเบดเบเบดเบฅเบฒเบเบงเบฑเบเบเบดเปเบชเบ เบเบฒเบเปเปเบทเบญ
XSMN เบงเบฑเบเบเบธเบ - เปเปเบฒเบซเบผเบฑเบ เบซเบงเบเบเบฒเบเปเบเป เบงเบฑเบเบเบธเบ
XSMN - เบซเบงเบเบเบฒเบเปเบเป 18-11-2026
เบเบปเบ เบซเบงเบเบเบฒเบเปเบเป 18-11-2026
XSMNXSMN เบงเบฑเบเบเบธเบเปเบนเบเปเบงเบฅเบฒ 16:15
| เบฅเบฒเบเบงเบฑเบ | Soc TrangK3T11 | Can ThoK3T11 | Dong Nai11K3 |
|---|---|---|---|
| เบฅ8 | 45 | 98 | 45 |
| เบฅ7 | 164 | 690 | 448 |
| เบฅ6 | 183642520499 | 509646410014 | 506790740420 |
| เบฅ5 | 5487 | 3391 | 1085 |
| เบฅ4 | 20383143445421952314957086915493185 | 17343429979058037290593504359843858 | 43009614008627364685055400003666593 |
| เบฅ3 | 8904830197 | 0707045011 | 7523517017 |
| เบฅ2 | 13418 | 12766 | 45125 |
| เบฅ1 | 41374 | 93930 | 63391 |
| เบเบช | 687333 | 505057 | 836857 |
| เบซเบปเบง | Soc Trang | Can Tho | Dong Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,9 | |
| 1 | 4,8,9 | 1,4 | 7 |
| 2 | 0,5 | ||
| 3 | 3,6 | 0 | 5,6 |
| 4 | 4,5,8 | 1,3 | 0,5,8 |
| 5 | 2,4 | 0,7,8 | 7 |
| 6 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | 4 | 0 | 3,4 |
| 8 | 3,5,7 | 0 | 5,5 |
| 9 | 7,9 | 0,0,1,6,7,8,8 | 1,3 |
เบเบณเบฅเบฑเบเปเบซเบผเบโฆ
30-09-2026 โ 11-11-2026