ຫວຍມື້ນີ້ທັງສາມພາກ
ປຶ້ມຜົນຫວຍ · XSMN
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 21-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 21-09-2026
XSMNXSMN ວັນຈັນໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Ho Chi Minh | Dong Thap | Ca Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| ຫົວ | Ho Chi Minh | Dong Thap | Ca Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 3,3 | |
| 1 | 2,5 | 0 | 0,2,2,4,6 |
| 2 | 0,2,2,7,9 | 0,4 | 3,4 |
| 3 | 1,3,4,6 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 7 | |
| 5 | 5,9 | 1,5 | 2,4,6 |
| 6 | 7 | 6,9 | |
| 7 | 1 | 4,7,9 | |
| 8 | 1,4 | 1,2,4,5,6,8 | 1,2 |
| 9 | 6 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 20-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 20-09-2026
XSMNXSMN ວັນອາທິດໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Tien Giang | Kien Giang | Da Lat |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| ຫົວ | Tien Giang | Kien Giang | Da Lat |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 6,7,8 | 1 |
| 1 | 6,7 | ||
| 2 | 4 | 9 | 3,3,6,9 |
| 3 | 2,9 | 5 | |
| 4 | 0,3,4,7 | 7,8,8,9,9 | 4,4 |
| 5 | 8 | 0,0 | 0,9 |
| 6 | 1,2,4 | 7,8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4,8 |
| 8 | 0,4,5,7 | 4,7 | 5,5,6,7 |
| 9 | 7 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 19-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 19-09-2026
XSMNXSMN ວັນເສົາໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Ho Chi Minh | Long An | Binh Phuoc | Hau Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
| G3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| ຫົວ | Ho Chi Minh | Long An | Binh Phuoc | Hau Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 3 | |
| 1 | 3,4,4,8 | 0,8 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 3,7,9 | 2,3,8 | 4,6 | 6,8 |
| 4 | 2,4,5 | 2,3 | 4 | 4 |
| 5 | 5,6,9 | 6,6 | 0,4 | |
| 6 | 8,8 | 5,6 | 4,8,9 | 0,2,3,5,5,8 |
| 7 | 5 | 4 | 0,0,4 | 9 |
| 8 | 1,9,9 | 1,9 | 1,3,5,8,8 | 0,7 |
| 9 | 1 | 1 | 1,1 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 18-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 18-09-2026
XSMNXSMN ວັນສຸກໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Vinh Long | Binh Duong | Tra Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 535354163737 | 213376966019 | 586137468332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580933329505716369309225539122091 | 92104029262341493905343990779847759 | 63034075276536800071949344433093689 |
| G3 | 4116152686 | 6686059014 | 4230179312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| ຫົວ | Vinh Long | Binh Duong | Tra Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8 | 1,1 | |
| 1 | 2,6,6 | 4,4,9 | 2,5 |
| 2 | 2 | 1,6 | 7 |
| 3 | 1,2,7 | 1,3 | 0,2,4,4 |
| 4 | 4,6,8 | ||
| 5 | 3,4,7 | 4,9 | |
| 6 | 1,9 | 0 | 1,3,8 |
| 7 | 8 | 1,9 | |
| 8 | 0,6,9 | 9 | |
| 9 | 1,1 | 2,3,6,8,9 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 17-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 17-09-2026
XSMNXSMN ວັນພະຫັດໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Tay Ninh | An Giang | Binh Thuan |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 560122962799 | 501567915584 | 210482697690 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 17867373853911969531275684706171517 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 |
| G3 | 2709627631 | 9424376424 | 6134386509 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| ຫົວ | Tay Ninh | An Giang | Binh Thuan |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,9 | |
| 1 | 7,9 | 3,5,5,6 | 1,8 |
| 2 | 5 | 1,4 | 8 |
| 3 | 1,1,4 | 2,4 | 2 |
| 4 | 3 | 1,3,6 | |
| 5 | 8 | 7 | |
| 6 | 1,7,8,8 | 4,7 | 9 |
| 7 | 0,7 | 0,7 | 2,6 |
| 8 | 3,5 | 0,4 | 3 |
| 9 | 6,6,9 | 1,2 | 0,1,8,9 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 16-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 16-09-2026
XSMNXSMN ວັນພຸດໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Dong Nai | Can Tho | Soc Trang |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G3 | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| ຫົວ | Dong Nai | Can Tho | Soc Trang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1 | |
| 1 | 5,6 | 5 | 5,8 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 2,3 | 0,6 | 3 |
| 4 | 2,9 | 4,6,8 | 6,7 |
| 5 | 8,8 | 4,7 | 5,7,8 |
| 6 | 0,1,6,7 | 0 | 5,6 |
| 7 | 4,7 | 1 | 0,1,1 |
| 8 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 0,1 | 0,0,2,6,8 | 1,9 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 15-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 15-09-2026
XSMNXSMN ວັນອັງຄານໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Ben Tre | Vung Tau | Bac Lieu |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 856494306200 | 084507661217 | 386963736316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 | 64567380219892705962023446823743933 |
| G3 | 7997417129 | 2323037366 | 9554700689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| ຫົວ | Ben Tre | Vung Tau | Bac Lieu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,6,7 | 0 | |
| 1 | 8 | 7,9,9 | 0,6 |
| 2 | 9 | 5 | 1,7,8 |
| 3 | 0,0 | 0,6 | 3,7 |
| 4 | 3,5 | 1,1,2,5 | 4,7 |
| 5 | 7 | 4 | |
| 6 | 4,5,5,7 | 6,6 | 2,7,9 |
| 7 | 4,6 | 0,3 | 3,3 |
| 8 | 7 | 8 | 4,9 |
| 9 | 0 | 2 | 7 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 14-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 14-09-2026
XSMNXSMN ວັນຈັນໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Ho Chi Minh | Dong Thap | Ca Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| ຫົວ | Ho Chi Minh | Dong Thap | Ca Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,3,4 | |
| 1 | 5,6,6 | 4 | 7 |
| 2 | 0,1,3,9 | 2,5 | |
| 3 | 3,6 | 0,9 | 0,4,5,7 |
| 4 | 7 | 0,0,6,7 | |
| 5 | 8,8 | 3,8 | 5,8 |
| 6 | 7,9 | 1,5 | |
| 7 | 0,5 | ||
| 8 | 7 | 0,0,1,5 | 0,1 |
| 9 | 0,6,9 | 4 | 2,3 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 13-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 13-09-2026
XSMNXSMN ວັນອາທິດໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Tien Giang | Kien Giang | Da Lat |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| ຫົວ | Tien Giang | Kien Giang | Da Lat |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 2,5,7,8,8 | 5 |
| 1 | 1,7 | 2,6 | 7 |
| 2 | 7 | 6,7,9 | 5,6 |
| 3 | 4 | 4 | 1,5,9 |
| 4 | 3 | 2,9 | 3,5 |
| 5 | 8,8,9 | 8 | 2,8,9,9 |
| 6 | 5 | 1,8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 5,6,7,9 | 6 | 4 |
| 9 | 9,9 | 5,9 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 12-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 12-09-2026
XSMNXSMN ວັນເສົາໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Ho Chi Minh | Long An | Binh Phuoc | Hau Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| G3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| ຫົວ | Ho Chi Minh | Long An | Binh Phuoc | Hau Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1 | 0,1,8 | |
| 1 | 7 | 1,3,4 | 7 | 0,2,3,6,9 |
| 2 | 2,5 | 6 | 4,6,8 | |
| 3 | 2,6,6 | 7 | 3,5,7 | 6 |
| 4 | 0,6 | 0,9 | 1,2,4 | |
| 5 | 1,7 | 1,1,6 | 6 | 1,5 |
| 6 | 9 | 0,1,4,5 | 3,4 | |
| 7 | 6 | 0 | 2,4,8 | 9 |
| 8 | 4,6,6 | 8 | ||
| 9 | 0,0,3,5,6 | 5 | 9 | 0,3,4 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 11-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 11-09-2026
XSMNXSMN ວັນສຸກໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Vinh Long | Binh Duong | Tra Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| G3 | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| ຫົວ | Vinh Long | Binh Duong | Tra Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,6,7 | 4,6,8 | 8 |
| 1 | 2 | 4,9 | 0,3,3 |
| 2 | 0,1,4,5 | 8 | 0,8,9 |
| 3 | 6 | 1,4,8,9 | |
| 4 | 7,7 | 6,6,7,8,8 | 1,7 |
| 5 | 8,9 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0,2 | 1 | |
| 8 | 1,5,8 | 1,6 | 4,7,9 |
| 9 | 3 | 2 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 10-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 10-09-2026
XSMNXSMN ວັນພະຫັດໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Tay Ninh | An Giang | Binh Thuan |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| G3 | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| ຫົວ | Tay Ninh | An Giang | Binh Thuan |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3 | 0,0,3,4 |
| 1 | 9 | 0,3,3 | |
| 2 | 4,9 | 2,3,9 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0,2,6 | ||
| 5 | 2,4,7,7,8,9 | 5,5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 0,2,6 |
| 7 | 6,6,7 | 9 | 1,4,8 |
| 8 | 1,2,4,7 | 9 | 0,0 |
| 9 | 0 | 0,4,6 | 1,8 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 09-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 09-09-2026
XSMNXSMN ວັນພຸດໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Dong Nai | Can Tho | Soc Trang |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| ຫົວ | Dong Nai | Can Tho | Soc Trang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4 | |
| 1 | 0 | 1,9 | 0 |
| 2 | 1,3,8 | 5,8,9 | |
| 3 | 1,5,6 | 5,5,7 | |
| 4 | 5,6,9 | ||
| 5 | 0,1,5,9 | 4,6 | |
| 6 | 1,3 | 3,5 | 4,7 |
| 7 | 4,6 | 4 | 4,7 |
| 8 | 1,6,8 | 0,0,1,4,5,6 | |
| 9 | 0,0,3 | 2,5,9 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 08-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 08-09-2026
XSMNXSMN ວັນອັງຄານໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Ben Tre | Vung Tau | Bac Lieu |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 352782041929 | 769489287829 | 792103114475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255740755992074582536757533832300 | 33715072626273723865815015197304009 | 36031242014152248773366145972994380 |
| G3 | 1468293084 | 4518273616 | 1157998593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| ຫົວ | Ben Tre | Vung Tau | Bac Lieu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,8 | 1,6,8,9 | 1,4 |
| 1 | 8 | 5,6 | 1,4 |
| 2 | 0,3,7,9 | 7,8,9 | 1,2,5,9 |
| 3 | 8 | 7,8 | 1,5,6 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3,5,9 | ||
| 6 | 8 | 2,5 | 8 |
| 7 | 5,5 | 3,8 | 3,5,9 |
| 8 | 2,2,4 | 2 | 0 |
| 9 | 4,9 | 3 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 07-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 07-09-2026
XSMNXSMN ວັນຈັນໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Ho Chi Minh | Dong Thap | Ca Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 218758655399 | 216277219063 | 480400573314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977099085878189096818095906475731 | 49191972361302121860991734326201109 | 74745015658622496838090277141408343 |
| G3 | 7858538583 | 2079166892 | 6706572140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| ຫົວ | Ho Chi Minh | Dong Thap | Ca Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,8,9 | 6,9 | 4,9 |
| 1 | 0,8 | 4,4 | |
| 2 | 8 | 1,1 | 4,4,6,7 |
| 3 | 0,1 | 6 | 8 |
| 4 | 0,3,5 | ||
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4,5 | 0,2,2,3 | 5,5 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 1,3,5,6,7 | 3,6 | 2,6 |
| 9 | 6,9 | 1,1,2 | 5 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 06-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 06-09-2026
XSMNXSMN ວັນອາທິດໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Tien Giang | Kien Giang | Da Lat |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
| G3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| ຫົວ | Tien Giang | Kien Giang | Da Lat |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,3 | |
| 1 | 0,0,3,5 | 3,7 | 7,9,9 |
| 2 | 7,9 | 0,6,9,9,9 | |
| 3 | 2,7 | 5,7 | 5 |
| 4 | 2 | 1,1,8 | |
| 5 | 1,6 | 2,6 | 7,9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3,8 | 8 | 2,3,5 |
| 8 | 5 | 1,4 | 7,9,9 |
| 9 | 1,5,7 | 0,4 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 05-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 05-09-2026
XSMNXSMN ວັນເສົາໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Ho Chi Minh | Long An | Binh Phuoc | Hau Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| G3 | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| ຫົວ | Ho Chi Minh | Long An | Binh Phuoc | Hau Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 0,7 | 3,4 | 0,6,8 | |
| 2 | 0,2 | 3,6 | 5,8 | 5 |
| 3 | 1 | 1,2,3 | 4 | |
| 4 | 2,5,5 | 0,8 | 2,4 | 1,3,8 |
| 5 | 6,9 | 0 | 0 | |
| 6 | 7,8 | 1 | 0,1,3,9,9 | 9 |
| 7 | 0 | 1,5,5,6 | 9,9,9 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 0,1 | |
| 9 | 3 | 4,7 | 7,8,8 | 1,4,5,5,9 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 04-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 04-09-2026
XSMNXSMN ວັນສຸກໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Vinh Long | Binh Duong | Tra Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 502849965958 | 876535093872 | 094043461371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820394043496328095583178022432075 | 36686040619792625697664054860977817 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G3 | 6338852049 | 0769078024 | 5218956373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| ຫົວ | Vinh Long | Binh Duong | Tra Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,6,9,9 | 2,3 |
| 1 | 6,7,7 | 1,7 | 2,9 |
| 2 | 0,4,8 | 4,6 | 7,7 |
| 3 | 7,7 | 2 | |
| 4 | 9 | 0,3,6 | |
| 5 | 0,8 | 6,7,8 | |
| 6 | 3 | 1,3,5 | 7 |
| 7 | 5 | 2,8 | 1,3,9 |
| 8 | 1,8 | 6 | 9 |
| 9 | 5,6 | 0,7,7 | 0 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 03-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 03-09-2026
XSMNXSMN ວັນພະຫັດໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Tay Ninh | An Giang | Binh Thuan |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G4 | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| G3 | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| ຫົວ | Tay Ninh | An Giang | Binh Thuan |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 1,2,3 | |
| 1 | 2,9 | 4,9 | 2,6,8 |
| 2 | 3,7,9 | 8 | 0,3 |
| 3 | 0,1,3,5 | 8 | |
| 4 | 0,0,7 | 2,3 | |
| 5 | 7 | 8 | 4,7 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 0,3,4,6 | 0,3,5,8 | 2,7 |
| 9 | 0,8 | 6,9 | 1,3 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 02-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 02-09-2026
XSMNXSMN ວັນພຸດໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Dong Nai | Can Tho | Soc Trang |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| ຫົວ | Dong Nai | Can Tho | Soc Trang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 1,3 | 1,2,3 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5,7 | 3,6,8 | |
| 3 | 4,6,7 | 5,9 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 7 | 2,4,9 | 3 |
| 6 | 0 | 1,1,8,9 | 4 |
| 7 | 2,3,9 | 0,2,3,8 | 6 |
| 8 | 7,9 | 2 | |
| 9 | 1,8 | 0,9,9 | 0,1,6,8,8 |
XSMN - ຫວຍພາກໃຕ້ 01-09-2026
ຜົນ ຫວຍພາກໃຕ້ 01-09-2026
XSMNXSMN ວັນອັງຄານໝູນເວລາ 16:15
| ລາງວັນ | Ben Tre | Vung Tau | Bac Lieu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 23 | 05 |
| G7 | 713 | 258 | 883 |
| G6 | 467652392861 | 285144832809 | 218763001139 |
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G4 | 04053796503272551517493453423181571 | 93055282105285712705957638121132817 | 06742495225854964579964856605179908 |
| G3 | 1897543209 | 1756810225 | 5444707294 |
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| ຫົວ | Ben Tre | Vung Tau | Bac Lieu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5,9 | 0,5,8 |
| 1 | 3,5,7 | 0,1,7 | |
| 2 | 5,9 | 3,5 | 2 |
| 3 | 1,9 | 9 | |
| 4 | 5 | 7 | 2,3,7,9 |
| 5 | 0,3 | 1,5,7,8 | 1 |
| 6 | 1 | 2,3,8 | |
| 7 | 0,1,5,6 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 0,3 | 2,3,5,7 |
| 9 | 3 | 2,2,4 |