Xổ số ba miền hôm nay
Mời bạn xemThống kê giải đặc biệt miền Bắc
XSMB · Thứ 5, 19-11-2026
XSMB - Xổ số Miền Bắc 19-11-2026
Kết quả Xổ số Miền Bắc 19-11-2026
XSMBXSMB Thứ 5Quay lúc 18:15
| Mã đặc biệt | 10LM2LM14LM12LM11LM8LM |
|---|---|
| ĐB | 15178 |
| G.1 | 12262 |
| G.2 | 84025 76943 |
| G.3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 |
| G.4 | 7658 7133 0752 8252 |
| G.5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 |
| G.6 | 668 992 163 |
| G.7 | 65 34 73 14 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | 2,3,4,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 2,2,7,8 |
| 6 | 2,3,3,5,8 |
| 7 | 3,6,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,5,5,6,9 | 2 |
| 3,4,6,6,7 | 3 |
| 1,3,8 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 5,6,7 | 8 |
| 2,2 | 9 |
Đài: Hà Nội
XSMB · 7 kỳ gần nhất
XSMB - Xổ số Miền Bắc 18-11-2026
Kết quả Xổ số Miền Bắc 18-11-2026
XSMBXSMB Thứ 4Quay lúc 18:15
| Mã đặc biệt | 12LK11LK14LK7LK2LK6LK |
|---|---|
| ĐB | 21915 |
| G.1 | 47995 |
| G.2 | 98010 30414 |
| G.3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| G.4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G.5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| G.6 | 847 245 945 |
| G.7 | 66 71 01 86 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,2,6 |
| 1 | 0,2,4,4,5,5,7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,5,5,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,6 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 0,1,4,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1 | 4 |
| 1,1,4,4,9 | 5 |
| 0,6,7,8 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 9 | 9 |
Đài: Bắc Ninh
XSMB - Xổ số Miền Bắc 17-11-2026
Kết quả Xổ số Miền Bắc 17-11-2026
XSMBXSMB Thứ 3Quay lúc 18:15
| Mã đặc biệt | 15LH2LH12LH11LH9LH8LH |
|---|---|
| ĐB | 29865 |
| G.1 | 39320 |
| G.2 | 84469 21924 |
| G.3 | 69105 18908 48229 64539 65535 24132 |
| G.4 | 5576 4867 9267 5550 |
| G.5 | 4262 5291 0917 2633 3146 5806 |
| G.6 | 648 952 173 |
| G.7 | 29 57 44 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,4,9,9 |
| 3 | 2,3,5,9 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,5,7,7,9 |
| 7 | 0,3,6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 0,3,6 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 1,5,6,6 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 2,2,3,6 | 9 |
Đài: Quảng Ninh
XSMB - Xổ số Miền Bắc 16-11-2026
Kết quả Xổ số Miền Bắc 16-11-2026
XSMBXSMB Thứ 2Quay lúc 18:15
| Mã đặc biệt | 10LG5LG2LG8LG1LG12LG |
|---|---|
| ĐB | 97403 |
| G.1 | 48014 |
| G.2 | 42254 53248 |
| G.3 | 62123 70032 90704 47291 78932 78106 |
| G.4 | 3406 3145 0529 4232 |
| G.5 | 2879 3012 2286 3607 1560 7926 |
| G.6 | 059 641 469 |
| G.7 | 47 78 97 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,6,7 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 2,2,2 |
| 4 | 1,5,7,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 1,3,3,3 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0,1,5 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 0,0,2,8 | 6 |
| 0,4,9 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,5,6,7 | 9 |
Đài: Thủ đô Hà Nội
XSMB - Xổ số Miền Bắc 15-11-2026
Kết quả Xổ số Miền Bắc 15-11-2026
XSMBXSMB Chủ nhậtQuay lúc 18:15
| Mã đặc biệt | 13LF11LF6LF15LF1LF9LF |
|---|---|
| ĐB | 61225 |
| G.1 | 83438 |
| G.2 | 28193 64772 |
| G.3 | 16283 41264 95726 61780 63680 38697 |
| G.4 | 4403 8645 2183 5423 |
| G.5 | 9123 8986 5739 7536 5309 2485 |
| G.6 | 440 582 769 |
| G.7 | 44 12 25 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,3,5,5,6 |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | 0,4,5 |
| 5 | |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,0,2,3,3,5,6 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8,8 | 0 |
| 1 | |
| 1,7,8 | 2 |
| 0,2,2,8,8,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 2,2,4,6,8 | 5 |
| 2,3,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,3,6 | 9 |
Đài: Thái Bình
XSMB - Xổ số Miền Bắc 14-11-2026
Kết quả Xổ số Miền Bắc 14-11-2026
XSMBXSMB Thứ 7Quay lúc 18:15
| Mã đặc biệt | 5LE6LE9LE15LE8LE14LE |
|---|---|
| ĐB | 20893 |
| G.1 | 14291 |
| G.2 | 11312 51790 |
| G.3 | 44626 32334 34538 30377 40265 28940 |
| G.4 | 8890 2514 1620 6160 |
| G.5 | 4556 4376 8015 4048 6878 8916 |
| G.6 | 111 198 517 |
| G.7 | 31 28 73 48 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2,4,5,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,8,8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,6,7,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,1,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,6,9,9 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 1,2,5,7 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,3,4,4,7,9 | 8 |
| 9 |
Đài: Nam Định
Thống kê nhanh
30 kỳ · 2026-10-21 → 2026-11-19
Về nhiều nhất
- 1418 lần
- 3415 lần
- 0614 lần
- 1714 lần
- 5214 lần
- 2413 lần
Về ít nhất
- 803 lần
- 743 lần
- 583 lần
- 553 lần
- 183 lần
- 544 lần
Lô gan
- 2124 ngày
- 3717 ngày
- 5516 ngày
- 3014 ngày
- 1313 ngày
- 1913 ngày
Chẵn / Lẻ: 422 / 38852%