Xổ số ba miền hôm nay
Mời bạn xemThống kê giải đặc biệt miền Bắc
Trực tiếp
Kết quả Xổ số Miền Nam 19-11-2026
XSMN · Quay lúc 16:15
Đã có kết quả
| Giải | Tây Ninh11K3 | An GiangAG-11K3 | Bình Thuận11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
| G7 | 877 | 453 | 686 |
| G6 | 232634256802 | 147353221486 | 097376163760 |
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G4 | 28295123211895041216431155142803139 | 43741458799593374309198843272603428 | 57811607741234703698030397836327859 |
| G3 | 1702212493 | 0289436765 | 8826796666 |
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 | |
| 1 | 5,6 | 1,6 | |
| 2 | 1,2,5,6,8 | 2,6,8 | 5,8 |
| 3 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | 1,1 | 7 | |
| 5 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 4,5 | 0,3,3,4,6,7 |
| 7 | 1,7 | 3,3,9,9 | 3,4 |
| 8 | 4,6,7 | 3,6 | |
| 9 | 2,3,5,9 | 4 | 8 |
Kết quả Xổ số Miền Trung 19-11-2026
XSMT · Quay lúc 17:15
Đã có kết quả
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 11 | 02 |
| G7 | 638 | 512 | 072 |
| G6 | 985049989476 | 669941947890 | 141306774968 |
| G5 | 2200 | 9371 | 1093 |
| G4 | 99900834198391311059709747792694017 | 69031732591016447180599654615627311 | 13216650480405311324340349294902887 |
| G3 | 2754056592 | 5756766537 | 4927632594 |
| G2 | 64876 | 60577 | 70165 |
| G1 | 08554 | 70576 | 05480 |
| ĐB | 690593 | 305308 | 903587 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 8 | 2 |
| 1 | 3,7,9 | 1,1,2 | 3,6 |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 8 | 1,7 | 4 |
| 4 | 0 | 8,9 | |
| 5 | 0,4,9 | 6,9 | 3 |
| 6 | 6 | 4,5,7 | 5,8 |
| 7 | 4,6,6 | 1,6,7 | 2,6,7 |
| 8 | 0 | 0,7,7 | |
| 9 | 2,3,8 | 0,4,9 | 3,4 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc 19-11-2026
XSMB · Quay lúc 18:15
Đã có kết quả
| Mã đặc biệt | 10LM2LM14LM12LM11LM8LM |
|---|---|
| ĐB | 15178 |
| G.1 | 12262 |
| G.2 | 84025 76943 |
| G.3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 |
| G.4 | 7658 7133 0752 8252 |
| G.5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 |
| G.6 | 668 992 163 |
| G.7 | 65 34 73 14 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | 2,3,4,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 2,2,7,8 |
| 6 | 2,3,3,5,8 |
| 7 | 3,6,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,5,5,6,9 | 2 |
| 3,4,6,6,7 | 3 |
| 1,3,8 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 5,6,7 | 8 |
| 2,2 | 9 |
XSMB 18:15 · XSMT 17:15 · XSMN 16:15